快速链接
特点:
兼容紫外光阻挡及光学自动检查功能
优异的尺寸稳定性
优良的耐热性能和机械性能
符合IPC-4101E/21的规范要求
应用领域:
计算机及外围设备、通讯设备、LED照明、汽车电子、仪器仪表等
测试项目 | 单位 | 测试方法 (IPC-TM650) | 处理条件 | 规格值 | 典型值 |
剥离强度(35um) | N/mm | 2.4.8 | 热应力后 | ≥1.05 | 1.76 |
热应力 | S | 2.4.13.1 | 未蚀刻 | ≥10(288℃) | 180(288℃) |
介电常数 | - | 2.5.5.2 | At 1 GHz | ≤5.4 | 4.25 |
介质损耗角正切值 | - | 2.5.5.2 | At 1 GHz | ≤0.035 | 0.018 |
体积电阻率 | MΩ.cm | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥1 x 106 | 1.0 x 108 |
表面电阻率 | MΩ | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥1 x 104 | 1.0 x 106 |
弯曲强度(横向) | Mpa | 2.4.4 | 常态A | ≥415 | 565 |
弯曲强度(横向) | Mpa | 2.4.4 | 常态A | ≥345 | 446 |
玻璃化转变温度 | ℃ | 2.4.25 | E-2/105 | 130±5 | 135 |
击穿电压 | Kv | 2.5.6 | D-48/50+D-0.5/23 | ≥40 | 69 |
CTI | V | IEC60112 | A | - | >175 |
吸水性 | % | 2.6.2.1 | D24/23 | ≤0.5 | 0.19 |
燃烧性 | Rating | UL-94 | - | V0 | V0 |
本页面链接 /product-detail/b2y10rmW